Eurovision Song Contest - THE WINNER
| Year | Country | Artist | Title |
|---|---|---|---|
1956
|
Switzerland | Lys Assia | Refrain |
| 1957 | Netherlands | Corry Brokken | Net Als Toen |
| 1958 | France | Andre Claveau | Dors Mon Amour |
| 1959 | Netherlands | Teddy Scholten | Een Beetje |
| 1960 | France | Jacqueline Boyer | Tom Pillibi |
| 1961 | Luxembourg | Jean-Claude Pascal | Nous Les Amoureux |
| 1962 | France | Isabelle Aubret | Un Premier Amour |
| 1963 | Denmark | Grethe & Jorgen Ingman | Dansevise |
| 1964 | Italy | Gigliola Cinquetti | Non Ho L'eta |
| 1965 | Luxembourg | France Gall | Poupée De Cire, Poupée |
| 1966 | Austria | Udo Jürgens | Merci, Chérie |
| 1967 | United Kingdom | Sandie Shaw | Puppet On A String |
| 1968 | Spain | Massiel | La, La, La |
| 1969 | Netherlands | Lenny Kuhr | De Troubadour |
| 1970 | Ireland | Dana | All Kind Of Everything |
| 1971 | Monaco | Séverine | Un Banc, Un Arbe, Une Rue |
| 1972 | Luxembourg | Vicky Leandros | Aprè Toi |
| 1973 | Luxembourg | Anne-Marie David | Tu Te Reconnaitras |
| 1974 | Sweden | Abba | Waterloo |
| 1975 | Netherlands | Teach-In | Ding-A-Dong |
| 1976 | United Kingdom | Brotherhood of Man | Save Your Kisses For Me |
| 1977 | France | Marie Myriam | L'oiseau Et L'enfant |
| 1978 | Israel | Yizhar Cohen & The Alpha-Beta | A-Ba-Ni-Bi |
| 1979 | Israel | Gali Atari & Milk and Honey | Hallelujah |
| 1980 | Ireland | Johnny Logan | What's Another Year |
| 1981 | United Kingdom | Bucks Fizz | Making Your Mind Up |
| 1982 | Germany | Nicole | Ein bißchen Frieden |
| 1983 | Luxembourg | Corinne Hermès | Si La Vie Est Cadeau |
| 1984 | Sweden | Herreys | Diggi-Loo, Diggy-Ley |
| 1985 | Norway | Bobbysocks | La Det Swings |
| 1986 | Belgium | Sandra Kim | J'aime La Vie |
| 1987 | Ireland | Johnny Logan | Hold Me Now |
| 1988 | Switzerland | Céline Dion | Ne Partez Pas Sans Moi |
| 1989 | Yugoslavia | Riva | Rock Me |
| 1990 | Italy | Toto Cutugno | Insieme: 1992 |
| 1991 | Sweden | Carola | Fangad Av En Stormvind |
| 1992 | Ireland | Linda Martin | Why Me |
| 1993 | Ireland | Niamh Kavanagh | In Your Eyes |
| 1994 | Ireland | Paul Harrington & Charlie McGettigan | Rock'n'Roll Kids |
| 1995 | Norway | Secret Garden | Nocturne |
| 1996 | Ireland | Eimear Quinn | The Voice |
| 1997 | United Kingdom | Katarina and the Waves | Love Shine A Light |
| 1998 | Israel | Dana International | Diva |
| 1999 | Sweden | Charlotte Nilsson | Take Me To Your Heaven |
| 2000 | Denmark | Olsen Brothers | Fly On The Wings Of Love |
| 2001 | Estonia | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | Everybody |
| 2002 | Latvia | Marie N | I Wanna |
| 2003 | Turkey | Sertab Erener | Everyway That I Can |
| 2004 | Ukrain | Ruslana | Wild Dances |
| 2005 | Greece | Helena Paparizou | My Number One |
| 2006 | Finland | Lordi | Hard Rock Hallelujah |
| 2007 | Serbia | Marija Serifovic | Molitva |
| 2008 | Russia | Dima Bilan | Believe |
| 2009 | Norway | Alexander Rybak | Fairytale |
| 2010 | Germany | Lena | Satellite |
| 2011 | Azerbaijan | Ell & Nikki | Running Scared |
| 2012 | Sweden | Loreen | Euphoria |
| 2013 | Denmark | Emmelie de Forest | Only Teardrops |
| 2014 | Austria | Conchita Wurst | Rise Like A Phoenix |
No comments:
Post a Comment